تور کشتی کروز ۱۸و۲۵ ویژه اردیبهشت ۹۵ (منقضی شده!)
از | تهران |
نوع سفر | هوایی - پگاسوس |
قیمت از | 4,895,000 تومان |
تاریخ | تاریخ شروع تور : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، تاریخ پایان تور : ۲ خرداد ۱۳۹۵ |
مدارک لازم | اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت . |
خدمات آژانس | بلیط رفت و برگشت تهران ، استانبول ، ازمیر و بالعکس با پرواز پگاسوس - 1 شب اقامت در هتل ازمیر همراه با صبحانه- یک گشت خرید در ازمیر– 7 شب اقامت در کشتی کروز همراه با سرویس صبحانه ، ناهار، شام - بازدید از جزیره چیوس ،آتن، سیروس ، نافپلیو،کرت، میکونوس،سانتورینی، رودوس و چشمه–گشت شهری در آتن بازدید از آکروپلیس به همراه پرداخت ورودیه-کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بندرگاهی در ازمیر - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان و محلی |
توضيحات | اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت ارسال 50% از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد نرخ کودک زیر 2 سال 1395000 تومان و بدون کمیسیون می باشد قیمت های کودک مشروط بر اقامت کودک با 2 بزرکسال در یک کابین می باشد دریافت چک تضمین شده بانکی و یا وجه نقد به مبلغ 20000000 تومان جهت ضمانت بازگشت برای هرنفر الزامی می باشد مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد بیمه افراد بالای 60 سال الزامی می باشد و مبلغ 50000 ریال به تور اضافه میشود |
گزارش تخلف |
نام | مدت اقامت | توضيحات |
ازمیر | 1 شب | 5% نخفیف ویژه ثبت نام های تا 3 اردیبهشت آتـن+ جزایر رویایی یـونان + ازمیر تاریخ حرکت : 18 ،25 اردیبهشت |
کشتی کروز | 7 شب | بدون نیاز به ویزا |
نام هتل | خدمات هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) | توضيحات |
B.B ALL |
4,895,000 تومان | 6,595,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | IB کابین داخلی | |
B.B ALL |
4,995,000 تومان | 6,695,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | ID کابین داخلی | |
B.B ALL |
5,395,000 تومان | 7,195,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | IE کابین داخلی | |
B.B ALL |
5,695,000 تومان | 7,995,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | XB کابین خارجی | |
B.B ALL |
5,895,000 تومان | 9,695,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | XFO کابین خارجی | |
B.B ALL |
6,195,000 تومان | 8,595,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | XD کابین خارجی | |
B.B ALL |
6,495,000 تومان | 11,495,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | XF کابین خارجی | |
B.B ALL |
6,645,000 تومان | 11,095,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | SJO جنیور سوییت | |
B.B ALL |
6,895,000 تومان | 12,395,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | SJ جنیور سوییت | |
B.B ALL |
7,395,000 تومان | 13,195,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | S سوییت | |
B.B ALL |
8,095,000 تومان | 14,495,000 تومان | 3,895,000 تومان | 3,195,000 تومان | SB بالکنی سوییت |